欄目導航
      
    
  avigation
產品詳情在線留言
    | 品牌 | Agilent/安捷倫 | 供貨周期 | 一周 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,制藥/生物制藥,綜合 | 
容量  | 目錄號  | 規格  | 包裝規格 (只/盒)  | 列表價  | 單位  | zui小公倍 訂貨量  | 產品描述  | |||
Capacity  | Cat No  | Size  | Packaging  | List Price  | Unit  | Min Qty  | Description  | |||
Newway色譜樣品瓶—Agilent進樣器  | ||||||||||
2ml 瓶  | CZL7010-9B  | 12X32mm  | 100  | 50.00  | 盒  | 1  | 螺口9mm帶書寫刻度,透明  | |||
2ml 棕色瓶  | CZL7010-9BE  | 12X32mm  | 100  | 55.00  | 盒  | 1  | 螺口9mm帶書寫刻度,棕色  | |||
9-425蓋/墊  | CZL7010-9D  | 9mm  | 100  | 50.00  | 包  | 1  | 藍蓋、白色PTFE+紅色硅橡膠墊  | |||
9mm墊  | CZL7010-9H  | 1mm  | 100  | 40.00  | 包  | 1  | 白色PTFE+紅色硅橡膠墊  | |||
9mm蓋  | CZL7010-9F  | 9mm  | 100  | 30.00  | 包  | 1  | 藍蓋  | |||
下一條:Newway代用島津進樣瓶價目表





