欄目導航
      
    
  avigation
產品詳情在線留言
    | 品牌 | Agilent/安捷倫 | 供貨周期 | 一周 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,生物產業,制藥/生物制藥 | 
1、Agilent小柱(僅選取部分,請,優惠價格)  | ||||
產品描述  | 包裝  | 價格  | ||
SampliQ SCX-檢測三聚氰胺用途  | ||||
60mg 3ml  | 50/包  | 1249.47  | ||
SampliQ C18EC  | ||||
200mg 3ml  | 50/包  | 905.52   | ||
500mg 3ml  | 50/包  | 988.94   | ||
1000mg 6ml  | 30/包  | 807.30   | ||
SampliQ C18  | ||||
200mg 3ml  | 50/包  | 936.47  | ||
500mg 3ml  | 50/包  | 999.71  | ||
500mg 6ml  | 30/包  | 812.68  | ||
SampliQ C8 辛烷基  | ||||
200mg 3ml  | 50/包  | 936.47  | ||
500mg 3ml  | 50/包  | 999.71  | ||
500mg 6ml  | 30/包  | 812.68  | ||
SampliQ 苯基  | ||||
200mg 3ml  | 50/包  | 1019.89  | ||
500mg 3ml  | 50/包  | 1124.84  | ||
SampliQ 硅膠  | ||||
500mg 3ml  | 50/包  | 936.47  | ||
500mg 6ml  | 30/包  | 729.26  | ||
SampliQ 氰基(CN)  | ||||
500mg 6ml  | 30/包  | 1010.47  | ||
1000mg 6ml  | 30/包  | 1509.65  | ||
SampliQ 氨基(NH2)  | ||||
500mg 3ml  | 50/包  | 1197.50   | ||
500mg 6ml  | 30/包  | 1010.47   | ||
SampliQ 硅酸鎂 PR  | ||||
500mg 3ml  | 50/包  | 988.94   | ||
500mg 6ml  | 30/包  | 770.97   | ||
1000mg 6ml  | 30/包  | 874.88   | ||
SampliQ 氧化鋁 A(酸性)  | ||||
500mg 6ml  | 50/包  | 958.00   | ||
1000mg 6ml  | 30/包  | 874.58   | ||
SampliQ 氧化鋁 B   | ||||
500mg 3ml  | 50/包  | 958.00   | ||
1000mg 6ml  | 30/包  | 874.58   | ||
SampliQ 石墨化碳  | ||||
250mg 3ml  | 50/包  | 1197.50   | ||
500mg 6ml  | 30/包  | 1124.84   | ||
上一條:PVDF濾頭/膜 部分列表





